Sie sind hier: Tag und Nacht / Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bremen
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bremen
Berechnet werden für Bremen [ N 53.08 / E 8.81] :
die Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für die nächsten Tage. Zusätzlich die nautische Dämmerung.
Legende:
- AMD-N: Anfang der morgendlichen Dämmerung (nautisch)
- AMD-B: Anfang der morgendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- SON-AUF: Sonnenaufgang (offiziell)
- SON-UNT: Sonnenuntergang (offiziell)
- EAD-B: Ende der abendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- EAD-N Ende der abendlichen Dämmerung (nautisch)
Tabelle:
| Datum | AMd-N | AMd-B | Son-Auf | Son-Unt | EAd-B | EAd-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 03:23 | 04:30 | 05:15 | 21:26 | 22:11 | 23:18 |
| 20.05.2012 | 03:21 | 04:28 | 05:14 | 21:28 | 22:13 | 23:21 |
| 21.05.2012 | 03:18 | 04:27 | 05:13 | 21:29 | 22:15 | 23:24 |
| 22.05.2012 | 03:16 | 04:25 | 05:11 | 21:31 | 22:17 | 23:26 |
| 23.05.2012 | 03:13 | 04:24 | 05:10 | 21:32 | 22:19 | 23:29 |
| 24.05.2012 | 03:10 | 04:22 | 05:09 | 21:33 | 22:20 | 23:32 |
| 25.05.2012 | 03:08 | 04:21 | 05:08 | 21:35 | 22:22 | 23:35 |
| 26.05.2012 | 03:06 | 04:19 | 05:07 | 21:36 | 22:24 | 23:37 |
| 27.05.2012 | 03:03 | 04:18 | 05:05 | 21:38 | 22:25 | 23:40 |
| 28.05.2012 | 03:01 | 04:16 | 05:04 | 21:39 | 22:27 | 23:43 |
| 29.05.2012 | 02:58 | 04:15 | 05:03 | 21:40 | 22:28 | 23:45 |
| 30.05.2012 | 02:56 | 04:14 | 05:02 | 21:41 | 22:30 | 23:48 |
| 31.05.2012 | 02:54 | 04:13 | 05:02 | 21:43 | 22:31 | 23:50 |
| 01.06.2012 | 02:52 | 04:12 | 05:01 | 21:44 | 22:33 | 23:53 |
| 02.06.2012 | 02:50 | 04:11 | 05:00 | 21:45 | 22:34 | 23:55 |
| 03.06.2012 | 02:47 | 04:10 | 04:59 | 21:46 | 22:36 | 23:58 |
| 04.06.2012 | 02:46 | 04:09 | 04:58 | 21:47 | 22:37 | 00:00 |
| 05.06.2012 | 02:44 | 04:08 | 04:58 | 21:48 | 22:38 | 00:02 |
| 06.06.2012 | 02:42 | 04:07 | 04:57 | 21:49 | 22:39 | 00:04 |
| 07.06.2012 | 02:40 | 04:06 | 04:57 | 21:50 | 22:40 | 00:07 |
| 08.06.2012 | 02:38 | 04:06 | 04:56 | 21:51 | 22:41 | 00:09 |
Diese Tabelle wurde am 19.05.2012 um 22:38 Uhr erstellt.
Die Definitionen zu den Dämmerungsbegriffen finden Sie auf der Seite Tag und Nacht