Sie sind hier: Tag und Nacht / Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Dresden
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Dresden
Berechnet werden für Dresden [ N 51.05 / E 13.74] :
die Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für die nächsten Tage. Zusätzlich die nautische Dämmerung.
Auf dieser Seite erhalten Sie die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Dresden für die nächsten Tage. Zusätzlich werden auch die Zeiten der bürgerlichen und der nautischen Dämmerung berechnet.
Legende:
- AMD-N: Anfang der morgendlichen Dämmerung (nautisch)
- AMD-B: Anfang der morgendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- SON-AUF: Sonnenaufgang (offiziell)
- SON-UNT: Sonnenuntergang (offiziell)
- EAD-B: Ende der abendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- EAD-N Ende der abendlichen Dämmerung (nautisch)
Tabelle:
| Datum | AMd-N | AMd-B | Son-Auf | Son-Unt | EAd-B | EAd-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 03:25 | 04:23 | 05:05 | 20:57 | 21:39 | 22:37 |
| 20.05.2012 | 03:23 | 04:22 | 05:04 | 20:58 | 21:40 | 22:40 |
| 21.05.2012 | 03:21 | 04:20 | 05:03 | 21:00 | 21:42 | 22:42 |
| 22.05.2012 | 03:19 | 04:19 | 05:02 | 21:01 | 21:43 | 22:44 |
| 23.05.2012 | 03:17 | 04:18 | 05:00 | 21:02 | 21:45 | 22:46 |
| 24.05.2012 | 03:15 | 04:16 | 04:59 | 21:04 | 21:47 | 22:48 |
| 25.05.2012 | 03:13 | 04:15 | 04:58 | 21:05 | 21:48 | 22:50 |
| 26.05.2012 | 03:11 | 04:14 | 04:57 | 21:06 | 21:50 | 22:52 |
| 27.05.2012 | 03:09 | 04:13 | 04:56 | 21:07 | 21:51 | 22:54 |
| 28.05.2012 | 03:07 | 04:11 | 04:55 | 21:09 | 21:52 | 22:56 |
| 29.05.2012 | 03:06 | 04:10 | 04:54 | 21:10 | 21:54 | 22:58 |
| 30.05.2012 | 03:04 | 04:09 | 04:54 | 21:11 | 21:55 | 23:00 |
| 31.05.2012 | 03:02 | 04:08 | 04:53 | 21:12 | 21:56 | 23:02 |
| 01.06.2012 | 03:01 | 04:07 | 04:52 | 21:13 | 21:58 | 23:04 |
| 02.06.2012 | 02:59 | 04:06 | 04:51 | 21:14 | 21:59 | 23:06 |
| 03.06.2012 | 02:58 | 04:06 | 04:51 | 21:15 | 22:00 | 23:08 |
| 04.06.2012 | 02:57 | 04:05 | 04:50 | 21:16 | 22:01 | 23:09 |
| 05.06.2012 | 02:55 | 04:04 | 04:49 | 21:17 | 22:02 | 23:11 |
| 06.06.2012 | 02:54 | 04:03 | 04:49 | 21:18 | 22:03 | 23:13 |
| 07.06.2012 | 02:53 | 04:03 | 04:48 | 21:19 | 22:04 | 23:14 |
| 08.06.2012 | 02:52 | 04:02 | 04:48 | 21:19 | 22:05 | 23:15 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Definitionen zu den Dämmerungsbegriffen finden Sie auf der Seite Tag und Nacht