Sie sind hier: Tag und Nacht / Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Flensburg
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Flensburg
Auf dieser Seite erhalten Sie die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Flensburg für die nächsten Tage. Zusätzlich werden auch die Zeiten der bürgerlichen und der nautischen Dämmerung berechnet.
Legende:
- AMD-N: Anfang der morgendlichen Dämmerung (nautisch)
- AMD-B: Anfang der morgendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- SON-AUF: Sonnenaufgang (offiziell)
- SON-UNT: Sonnenuntergang (offiziell)
- EAD-B: Ende der abendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- EAD-N Ende der abendlichen Dämmerung (nautisch)
Tabelle:
| Datum | AMd-N | AMd-B | Son-Auf | Son-Unt | EAd-B | EAd-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 05:13 | 05:59 | 06:36 | 20:04 | 20:41 | 21:27 |
| 07.09.2010 | 05:16 | 06:01 | 06:38 | 20:01 | 20:38 | 21:24 |
| 08.09.2010 | 05:18 | 06:03 | 06:40 | 19:59 | 20:35 | 21:21 |
| 09.09.2010 | 05:20 | 06:05 | 06:42 | 19:56 | 20:33 | 21:18 |
| 10.09.2010 | 05:22 | 06:07 | 06:44 | 19:54 | 20:30 | 21:15 |
| 11.09.2010 | 05:24 | 06:09 | 06:46 | 19:51 | 20:27 | 21:12 |
| 12.09.2010 | 05:27 | 06:11 | 06:47 | 19:49 | 20:25 | 21:09 |
| 13.09.2010 | 05:29 | 06:13 | 06:49 | 19:46 | 20:22 | 21:07 |
| 14.09.2010 | 05:31 | 06:15 | 06:51 | 19:43 | 20:20 | 21:04 |
| 15.09.2010 | 05:33 | 06:17 | 06:53 | 19:41 | 20:17 | 21:01 |
| 16.09.2010 | 05:35 | 06:19 | 06:55 | 19:38 | 20:14 | 20:58 |
| 17.09.2010 | 05:37 | 06:21 | 06:57 | 19:36 | 20:12 | 20:55 |
| 18.09.2010 | 05:39 | 06:23 | 06:58 | 19:33 | 20:09 | 20:52 |
| 19.09.2010 | 05:41 | 06:24 | 07:00 | 19:31 | 20:06 | 20:50 |
| 20.09.2010 | 05:43 | 06:26 | 07:02 | 19:28 | 20:04 | 20:47 |
| 21.09.2010 | 05:45 | 06:28 | 07:04 | 19:25 | 20:01 | 20:44 |
| 22.09.2010 | 05:47 | 06:30 | 07:06 | 19:23 | 19:59 | 20:41 |
| 23.09.2010 | 05:49 | 06:32 | 07:08 | 19:20 | 19:56 | 20:39 |
| 24.09.2010 | 05:51 | 06:34 | 07:10 | 19:18 | 19:53 | 20:36 |
| 25.09.2010 | 05:53 | 06:36 | 07:11 | 19:15 | 19:51 | 20:33 |
| 26.09.2010 | 05:55 | 06:38 | 07:13 | 19:13 | 19:48 | 20:31 |
Diese Tabelle wurde am 06.09.2010 um 01:03 Uhr erstellt.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die nächsten Tage in Deutschland.