Sie sind hier: Tag und Nacht / Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Flensburg
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Flensburg
Berechnet werden für Flensburg [ N 54.78 / E 9.43] :
die Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für die nächsten Tage. Zusätzlich die nautische Dämmerung.
Legende:
- AMD-N: Anfang der morgendlichen Dämmerung (nautisch)
- AMD-B: Anfang der morgendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- SON-AUF: Sonnenaufgang (offiziell)
- SON-UNT: Sonnenuntergang (offiziell)
- EAD-B: Ende der abendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- EAD-N Ende der abendlichen Dämmerung (nautisch)
Tabelle:
| Datum | AMd-N | AMd-B | Son-Auf | Son-Unt | EAd-B | EAd-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 06:40 | 07:23 | 08:02 | 17:10 | 17:48 | 18:31 |
| 06.02.2012 | 06:39 | 07:22 | 08:00 | 17:12 | 17:50 | 18:33 |
| 07.02.2012 | 06:37 | 07:20 | 07:58 | 17:14 | 17:52 | 18:35 |
| 08.02.2012 | 06:35 | 07:18 | 07:56 | 17:16 | 17:54 | 18:37 |
| 09.02.2012 | 06:33 | 07:16 | 07:54 | 17:18 | 17:56 | 18:38 |
| 10.02.2012 | 06:32 | 07:14 | 07:52 | 17:20 | 17:58 | 18:40 |
| 11.02.2012 | 06:30 | 07:12 | 07:50 | 17:22 | 18:00 | 18:42 |
| 12.02.2012 | 06:28 | 07:10 | 07:48 | 17:24 | 18:02 | 18:44 |
| 13.02.2012 | 06:26 | 07:08 | 07:46 | 17:26 | 18:04 | 18:46 |
| 14.02.2012 | 06:24 | 07:06 | 07:43 | 17:28 | 18:06 | 18:48 |
| 15.02.2012 | 06:22 | 07:04 | 07:41 | 17:30 | 18:08 | 18:50 |
| 16.02.2012 | 06:20 | 07:02 | 07:39 | 17:33 | 18:09 | 18:52 |
| 17.02.2012 | 06:18 | 07:00 | 07:37 | 17:35 | 18:11 | 18:53 |
| 18.02.2012 | 06:16 | 06:58 | 07:35 | 17:37 | 18:13 | 18:55 |
| 19.02.2012 | 06:14 | 06:56 | 07:32 | 17:39 | 18:15 | 18:57 |
| 20.02.2012 | 06:12 | 06:54 | 07:30 | 17:41 | 18:17 | 18:59 |
| 21.02.2012 | 06:10 | 06:52 | 07:28 | 17:43 | 18:19 | 19:01 |
| 22.02.2012 | 06:08 | 06:49 | 07:26 | 17:45 | 18:21 | 19:03 |
| 23.02.2012 | 06:05 | 06:47 | 07:23 | 17:47 | 18:23 | 19:05 |
| 24.02.2012 | 06:03 | 06:45 | 07:21 | 17:49 | 18:25 | 19:07 |
| 25.02.2012 | 06:01 | 06:43 | 07:19 | 17:51 | 18:27 | 19:09 |
Diese Tabelle wurde am 05.02.2012 um 20:13 Uhr erstellt.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die nächsten Tage in Deutschland.