Sie sind hier: Tag und Nacht / Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Hamburg
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Hamburg
Berechnet werden für Hamburg [ N 53.55 / E 9.99] :
die Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung für die nächsten Tage. Zusätzlich die nautische Dämmerung.
Legende:
- AMD-N: Anfang der morgendlichen Dämmerung (nautisch)
- AMD-B: Anfang der morgendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- SON-AUF: Sonnenaufgang (offiziell)
- SON-UNT: Sonnenuntergang (offiziell)
- EAD-B: Ende der abendlichen Dämmerung (bürgerlich)
- EAD-N Ende der abendlichen Dämmerung (nautisch)
Tabelle:
| Datum | AMd-N | AMd-B | Son-Auf | Son-Unt | EAd-B | EAd-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 03:13 | 04:22 | 05:08 | 21:24 | 22:10 | 23:19 |
| 20.05.2012 | 03:10 | 04:20 | 05:07 | 21:25 | 22:12 | 23:22 |
| 21.05.2012 | 03:07 | 04:19 | 05:06 | 21:27 | 22:14 | 23:25 |
| 22.05.2012 | 03:04 | 04:17 | 05:04 | 21:28 | 22:16 | 23:28 |
| 23.05.2012 | 03:02 | 04:15 | 05:03 | 21:30 | 22:17 | 23:31 |
| 24.05.2012 | 02:59 | 04:14 | 05:02 | 21:31 | 22:19 | 23:34 |
| 25.05.2012 | 02:56 | 04:12 | 05:00 | 21:33 | 22:21 | 23:37 |
| 26.05.2012 | 02:54 | 04:11 | 04:59 | 21:34 | 22:23 | 23:40 |
| 27.05.2012 | 02:51 | 04:09 | 04:58 | 21:35 | 22:24 | 23:43 |
| 28.05.2012 | 02:48 | 04:08 | 04:57 | 21:37 | 22:26 | 23:45 |
| 29.05.2012 | 02:46 | 04:07 | 04:56 | 21:38 | 22:28 | 23:48 |
| 30.05.2012 | 02:43 | 04:05 | 04:55 | 21:39 | 22:29 | 23:51 |
| 31.05.2012 | 02:41 | 04:04 | 04:54 | 21:41 | 22:31 | 23:54 |
| 01.06.2012 | 02:38 | 04:03 | 04:53 | 21:42 | 22:32 | 23:57 |
| 02.06.2012 | 02:36 | 04:02 | 04:52 | 21:43 | 22:34 | 23:59 |
| 03.06.2012 | 02:34 | 04:01 | 04:52 | 21:44 | 22:35 | 00:02 |
| 04.06.2012 | 02:31 | 04:00 | 04:51 | 21:45 | 22:36 | 00:05 |
| 05.06.2012 | 02:29 | 03:59 | 04:50 | 21:46 | 22:38 | 00:07 |
| 06.06.2012 | 02:27 | 03:58 | 04:50 | 21:47 | 22:39 | 00:10 |
| 07.06.2012 | 02:25 | 03:57 | 04:49 | 21:48 | 22:40 | 00:12 |
| 08.06.2012 | 02:23 | 03:56 | 04:48 | 21:49 | 22:41 | 00:15 |
Diese Tabelle wurde am 19.05.2012 um 22:43 Uhr erstellt.
Die Definitionen zu den Dämmerungsbegriffen finden Sie auf der Seite Tag und Nacht