Sie sind hier: Tag und Nacht / Tage ohne Dämmerung
Tage ohne Dämmerung
Zur Sommersonnenwende in Norddeutschland sinkt an einigen Tagen der Sonnenmittlepunkt nicht mehr als 12 Grad unter den Horizont. Die Tabbelle zeigt Tage ohne nautische Dämmerung zur Sommersonnenwende für Flensburg (FL) und Kiel (KI) im direkten Vergleich.
Tabelle:
| Datum | AMd-N | AMd-B | Son-Auf | Son-Unt | EAd-B | EAd-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2012 FL | 01:57 | 03:50 | 04:45 | 21:55 | 22:50 | 00:43 |
| 04.06.2012 KI | 02:11 | 03:52 | 04:45 | 21:49 | 22:43 | 00:24 |
| 05.06.2012 FL | 01:52 | 03:49 | 04:44 | 21:56 | 22:52 | 00:49 |
| 05.06.2012 KI | 02:08 | 03:51 | 04:45 | 21:51 | 22:44 | 00:27 |
| 06.06.2012 FL | 01:46 | 03:48 | 04:44 | 21:57 | 22:53 | 00:55 |
| 06.06.2012 KI | 02:05 | 03:50 | 04:44 | 21:52 | 22:45 | 00:31 |
| 07.06.2012 FL | 01:40 | 03:47 | 04:43 | 21:58 | 22:54 | 01:02 |
| 07.06.2012 KI | 02:01 | 03:49 | 04:43 | 21:53 | 22:47 | 00:35 |
| 08.06.2012 FL | 01:29 | 03:47 | 04:43 | 21:59 | 22:55 | 01:13 |
| 08.06.2012 KI | 01:58 | 03:49 | 04:43 | 21:53 | 22:48 | 00:38 |
| 09.06.2012 FL | 03:46 | 04:42 | 22:00 | 22:57 | ||
| 09.06.2012 KI | 01:55 | 03:48 | 04:42 | 21:54 | 22:49 | 00:42 |
| 10.06.2012 FL | 03:45 | 04:42 | 22:01 | 22:58 | ||
| 10.06.2012 KI | 01:52 | 03:47 | 04:42 | 21:55 | 22:50 | 00:46 |
| 11.06.2012 FL | 03:45 | 04:41 | 22:02 | 22:59 | ||
| 11.06.2012 KI | 01:48 | 03:47 | 04:42 | 21:56 | 22:51 | 00:49 |
| 12.06.2012 FL | 03:44 | 04:41 | 22:03 | 22:59 | ||
| 12.06.2012 KI | 01:45 | 03:46 | 04:41 | 21:57 | 22:52 | 00:53 |
| 13.06.2012 FL | 03:44 | 04:41 | 22:03 | 23:00 | ||
| 13.06.2012 KI | 01:42 | 03:46 | 04:41 | 21:57 | 22:53 | 00:57 |
| 14.06.2012 FL | 03:43 | 04:41 | 22:04 | 23:01 | ||
| 14.06.2012 KI | 01:38 | 03:45 | 04:41 | 21:58 | 22:53 | 01:01 |
| 15.06.2012 FL | 03:43 | 04:40 | 22:04 | 23:02 | ||
| 15.06.2012 KI | 01:35 | 03:45 | 04:41 | 21:58 | 22:54 | 01:05 |
| 16.06.2012 FL | 03:43 | 04:40 | 22:05 | 23:02 | ||
| 16.06.2012 KI | 01:31 | 03:45 | 04:41 | 21:59 | 22:55 | 01:09 |
| 17.06.2012 FL | 03:43 | 04:40 | 22:05 | 23:03 | ||
| 17.06.2012 KI | 01:26 | 03:45 | 04:41 | 21:59 | 22:55 | 01:14 |
| 18.06.2012 FL | 03:43 | 04:40 | 22:06 | 23:03 | ||
| 18.06.2012 KI | 03:45 | 04:41 | 22:00 | 22:56 | ||
| 19.06.2012 FL | 03:43 | 04:41 | 22:06 | 23:04 | ||
| 19.06.2012 KI | 03:45 | 04:41 | 22:00 | 22:56 | ||
| 20.06.2012 FL | 03:43 | 04:41 | 22:06 | 23:04 | ||
| 20.06.2012 KI | 03:45 | 04:41 | 22:00 | 22:56 | ||
| 21.06.2012 FL | 03:43 | 04:41 | 22:06 | 23:04 | ||
| 21.06.2012 KI | 03:46 | 04:41 | 22:00 | 22:56 | ||
| 22.06.2012 FL | 03:44 | 04:41 | 22:07 | 23:04 | ||
| 22.06.2012 KI | 03:46 | 04:42 | 22:01 | 22:56 | ||
| 23.06.2012 FL | 03:44 | 04:42 | 22:07 | 23:04 | ||
| 23.06.2012 KI | 01:26 | 03:46 | 04:42 | 22:01 | 22:56 | 01:16 |
| 24.06.2012 FL | 03:45 | 04:42 | 22:07 | 23:04 | ||
| 24.06.2012 KI | 01:32 | 03:47 | 04:42 | 22:01 | 22:56 | 01:11 |
| 25.06.2012 FL | 03:45 | 04:43 | 22:07 | 23:04 | ||
| 25.06.2012 KI | 01:36 | 03:47 | 04:43 | 22:01 | 22:56 | 01:07 |
| 26.06.2012 FL | 03:46 | 04:43 | 22:07 | 23:04 | ||
| 26.06.2012 KI | 01:40 | 03:48 | 04:43 | 22:01 | 22:56 | 01:04 |
| 27.06.2012 FL | 03:47 | 04:44 | 22:06 | 23:03 | ||
| 27.06.2012 KI | 01:44 | 03:49 | 04:44 | 22:00 | 22:56 | 01:00 |
| 28.06.2012 FL | 03:47 | 04:44 | 22:06 | 23:03 | ||
| 28.06.2012 KI | 01:48 | 03:49 | 04:45 | 22:00 | 22:55 | 00:57 |
| 29.06.2012 FL | 03:48 | 04:45 | 22:06 | 23:03 | ||
| 29.06.2012 KI | 01:52 | 03:50 | 04:45 | 22:00 | 22:55 | 00:54 |
| 30.06.2012 FL | 03:49 | 04:46 | 22:05 | 23:02 | ||
| 30.06.2012 KI | 01:55 | 03:51 | 04:46 | 21:59 | 22:54 | 00:50 |
| 01.07.2012 FL | 03:50 | 04:47 | 22:05 | 23:01 | ||
| 01.07.2012 KI | 01:59 | 03:52 | 04:47 | 21:59 | 22:54 | 00:47 |
| 02.07.2012 FL | 01:31 | 03:51 | 04:48 | 22:04 | 23:01 | 01:21 |
| 02.07.2012 KI | 02:03 | 03:53 | 04:48 | 21:59 | 22:53 | 00:44 |
| 03.07.2012 FL | 01:44 | 03:53 | 04:48 | 22:04 | 23:00 | 01:09 |
| 03.07.2012 KI | 02:06 | 03:54 | 04:49 | 21:58 | 22:52 | 00:41 |
| 04.07.2012 FL | 01:51 | 03:54 | 04:49 | 22:03 | 22:59 | 01:02 |
| 04.07.2012 KI | 02:10 | 03:56 | 04:50 | 21:57 | 22:51 | 00:37 |
| 05.07.2012 FL | 01:57 | 03:55 | 04:50 | 22:03 | 22:58 | 00:56 |
| 05.07.2012 KI | 02:13 | 03:57 | 04:51 | 21:57 | 22:50 | 00:34 |
| 06.07.2012 FL | 02:03 | 03:57 | 04:51 | 22:02 | 22:57 | 00:51 |
| 06.07.2012 KI | 02:17 | 03:58 | 04:52 | 21:56 | 22:49 | 00:31 |
| 07.07.2012 FL | 02:08 | 03:58 | 04:53 | 22:01 | 22:56 | 00:46 |
| 07.07.2012 KI | 02:20 | 04:00 | 04:53 | 21:55 | 22:48 | 00:28 |
Diese Tabelle wurde am 19.05.2012 um 22:49 Uhr erstellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Definitionen zu den Dämmerungsbegriffen finden Sie auf der Seite Tag und Nacht
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die nächsten Tage in Deutschland.